運営についての重要事項に関する規定の概要 [健診機関]
| 更新情報 | 最終更新日 | 2025年04月01日 | |
| 機関情報 | 健診機関番号 | 3610210068 | |
| 機関名 | 医療法人 久仁会 鳴門山上病院 | ||
| 所在地 | 〒772-0053 (特殊番号:〒772-8515) | ||
| 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字 高砂205-29 | |||
| 電話番号 | 088-687-1234 | ||
| FAX番号 | 088-687-1078 | ||
| 窓口となるメールアドレス | info@kyujinkai-mc.or.jp | ||
| ホームページ | https://www.kyujinkai-mc.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人 久仁会 | ||
| 開設者名 | 理事長 山上 敦子 | ||
| 管理者名 | 院長 國友 一史 | ||
| 第三者評価 | 実施 (実施機関:財団法人 日本医療機能評価機構) | ||
| 認定取得年月日 | 2025年03月07日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 | ||
| 所属組織名 | 徳島県医師会 | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 3人 | 人 | |
| 看護師 | 2人 | 人 | |
| 臨床検査技師 | 2人 | 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 人 | |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:ファルコバイオシステムズ) | ||
| 眼底検査 | |||
| 内部精度管理 | 実施 | ||
| 外部精度管理 | 実施 (日本医師会, 日本検査所協会, 日本臨床衛生検査技師会) | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 平日9:00 – 17:00 | |
| 特定健康診査の単価 (個別健診 基本的な健診項目) |
令和7年度 8,050円 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 20人 | 1日当たり 人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 20人 | 1日当たり 人 | |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援 | ||
運営についての重要事項に関する規定の概要 [保健指導機関]
| 更新情報 | 最終更新日 | 2025年04月01日 | ||||
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人 久仁会 鳴門山上病院 | ||||
| 郵便番号 | 〒772-0053 (特殊番号:〒772-8515) | |||||
| 住所 | 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字 高砂205-29 | |||||
| 電話番号 | 088-687-1234 | |||||
| FAX番号 | 088-687-1078 | |||||
| 窓口となるメールアドレス | info@kyujinkai-mc.or.jp | |||||
| ホームページ | https://www.kyujinkai-mc.or.jp/ | |||||
| 経営主体 | 医療法人 久仁会 | |||||
| 開設者名 | 理事長 山上 敦子 | |||||
| 保健指導業務の統括者名 | 院長 國友 一史 | |||||
| 第三者評価 | 実施 (実施機関:財団法人 日本医療機能評価機構) | |||||
| 認定取得年月日 | 2025年03月07日 | |||||
| 契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 | |||||
| 所属組織名 | 徳島県医師会 | |||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | |||||
| 協力業者名・委託部分 | ||||||
| スタッフ情報 | 常勤 | 協力業者 | ||||
| 医師 | 3人 | |||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | 2人 | |||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 2人 | |||||
| THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
| 保健指導の実施体制 | 初回面接、計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
| 個別面接 | グループ面接 | 電話 | メール | |||
| 医師(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | 2人 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者)健康運動指導士 | 1人 | |||||
| 施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||
| 運営に関する情報 | 実施及び実施時間 | 平日9:00 – 17:00 | ||||
| 実施地域 | 徳島県 東部地域 | |||||
| 実施サービス | 動機づけ支援 | |||||
| 実施形態 | 施設型 | |||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 | |||||
| 標準介入期間(積極的支援) | ||||||
| 課金体系 | 完全従量制 | |||||
| 標準的な従量単価 | 令和7年度 動機づけ 8,470円 | |||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 無 | |||||
| 積極的支援の内容 | ||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||
| その他 | 届出年度の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 無 | |||
| 積極的 | 無 | |||||
| 実施可能な特定保険指導の件数 | 動機付け | 無 | ||||
| 積極的 | 無 | |||||
| 前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | 動機付け | 無 | ||||
| 積極的 | 無 | |||||
| 特定健康審査の実施 | 有 | |||||
