久仁会の沿革
1977(S52)年4月 | 鳴門山上病院 開設 |
1988(S63)年10月 | 老人保健施設「いこいの家・鳴山荘」開設 |
1998(H10)年4月 | 北灘山上クリニック 開設 |
1999(H11)年3月 | 日本医療機能評価機構 認定証授与 認定番号(LL5)「長期療養病院」 |
1999(H11)年8月 | やまかみ指定居宅介護支援事業所開設 |
1999(H11)年10月 | 訪問看護ステーション開設 |
2000(H12)年4月 | 介護療養型医療施設(120床)指定 鳴山荘 通所リハビリテーションセンター ステップ 開設 デイサービスセンター ジャンプ 開設 |
2001(H13)年5月 | 回復期リハビリテーション病棟 開設 |
2004(H16)年4月 | 鳴山荘 通所リハビリテーションステップとデイサービスジャンプを統合 言語聴覚療法(Ⅰ)体制 |
2004(H16)年6月 | 日本医療機能評価機構 更新認定証受領 認定番号(LL5-2) |
2006(H18)年4月 | 地域包括支援センターやまかみ設立 |
2006(H18)年10月 | やまかみ訪問リハビリテーションセンター活動開始 |
2009(H21)年7月 | 日本医療機能評価機構 更新認定証受領 認定番号(LL5-3) |
2011(H23)年8月 | 日本慢性期医療協会慢性期医療認定病院(認定 第00022号) |
2011(H23)年12月 | 病棟再編(療養およびリハビリテーションへ機能特化) |
2014(H26)年4月 | 日本医療機能評価機構 更新認定証受領 認定番号(LL5-4) |
2014(H26)年6月10日 | 山上敦子 理事長就任 |
2015(H27)年9月1日 | 介護療養病棟再編(60床) |
2016(H28)年8月 | 日本慢性期医療協会 慢性期医療認定病院認定更新(No.22) |
2018(H30)年5月 | 新病院へ移転 介護医療院(Ⅰ)創設 |
2019(令和元年)年6月 | 日本医療機能評価機構 更新認定証受領 認定番号(LL5-5) 主たる機能:慢性期病院 副機能:リハビリテーション病院 |
2020(R2)年4月 | 組織改編 ・鳴門山上病院を医療療養病床のみとする (療養病棟入院料1 30床+60床) ・介護医療院を60床へ増床 日本医療機能評価機構 副機能:リハビリテーション病院 を返還 |
2022(R4)年7月 | 山上圭 副理事長就任 |
鳴門山上病院
外来 | 内科、外科、脳神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科 放射線科、泌尿器科、耳鼻いんこう科、皮膚科、眼科 |
入院 | (病床数90床) 内訳:医療療養病棟 (30床・60床) |
介護医療院 鳴門山上病院 (定員60名)
介護老人保健施設いこいの家鳴山荘 (定員60名)
鳴山荘通所リハビリテーションセンター ステップ (定員40名)
◎在宅関連施設
(1) 鳴門市地域包括支援センターやまかみ
(2) やまかみ訪問看護ステーション
(3) やまかみ訪問リハビリテーションセンター
◎関連施設 (子育て支援)
(4) 認可外保育所 マーヤすだち保育園